• Upcoming Events
    Regular Meeting
    Oct 12, 2026
    RENEW Meeting
    Oct 12, 2026
    Executive Board Meeting
    Oct 12, 2026
    Lewis County REC Unit Meeting
    Oct 14, 2026
    Crawford Electric Cooperative Unit Meeting
    Oct 20, 2026
    Important Links
    LINECO
    NEAP
    IBEW
    Missouri Valley JATC
    Missouri AFL-CIO
  • Events Calendar

    7253
      January 7253  
    S M T W T F S
    1 2 3 4
    5 6 7 8 9 10 11
    12 13 14 15 16 17 18
    19 20 21 22 23 24 25
    26 27 28 29 30 31
      February 7253  
    S M T W T F S
    1
    2 3 4 5 6 7 8
    9 10 11 12 13 14 15
    16 17 18 19 20 21 22
    23 24 25 26 27 28
      March 7253  
    S M T W T F S
    1
    2 3 4 5 6 7 8
    9 10 11 12 13 14 15
    16 17 18 19 20 21 22
    23 24 25 26 27 28 29
    30 31
      April 7253  
    S M T W T F S
    1 2 3 4 5
    6 7 8 9 10 11 12
    13 14 15 16 17 18 19
    20 21 22 23 24 25 26
    27 28 29 30
      May 7253  
    S M T W T F S
    1 2 3
    4 5 6 7 8 9 10
    11 12 13 14 15 16 17
    18 19 20 21 22 23 24
    25 26 27 28 29 30 31
      June 7253  
    S M T W T F S
    1 2 3 4 5 6 7
    8 9 10 11 12 13 14
    15 16 17 18 19 20 21
    22 23 24 25 26 27 28
    29 30
      July 7253  
    S M T W T F S
    1 2 3 4 5
    6 7 8 9 10 11 12
    13 14 15 16 17 18 19
    20 21 22 23 24 25 26
    27 28 29 30 31
      August 7253  
    S M T W T F S
    1 2
    3 4 5 6 7 8 9
    10 11 12 13 14 15 16
    17 18 19 20 21 22 23
    24 25 26 27 28 29 30
    31
      September 7253  
    S M T W T F S
    1 2 3 4 5 6
    7 8 9 10 11 12 13
    14 15 16 17 18 19 20
    21 22 23 24 25 26 27
    28 29 30
      October 7253  
    S M T W T F S
    1 2 3 4
    5 6 7 8 9 10 11
    12 13 14 15 16 17 18
    19 20 21 22 23 24 25
    26 27 28 29 30 31
      November 7253  
    S M T W T F S
    1
    2 3 4 5 6 7 8
    9 10 11 12 13 14 15
    16 17 18 19 20 21 22
    23 24 25 26 27 28 29
    30
      December 7253  
    S M T W T F S
    1 2 3 4 5 6
    7 8 9 10 11 12 13
    14 15 16 17 18 19 20
    21 22 23 24 25 26 27
    28 29 30 31
  • IBEW Local 2

    Copyright © 2026.
    All Rights Reserved.

    Powered By UnionActive


  • Top of Page image